Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 21 | +12 | 42 |
2 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 | 40 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 33 | +11 | 39 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 25 | +4 | 36 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 36 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 22 | +6 | 35 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 33 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 30 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 9 | 23 | 25 | -2 | 29 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 18 | 23 | -5 | 29 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 22 | +4 | 26 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 | 26 |
14 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 23 | -1 | 25 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 24 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 21 | -11 | 22 |
Accueil CLASSEMENT