Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
18 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
19 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 |
Accueil CLASSEMENT